BTC Standard Distance Triathlon

| distances | Turtles (7-12yo) | Give it a Tri(13yo+) | Standard Distance(16yo+) |
| swim | 100m swim | 375m swim | 1500m swim |
| ride | 2km ride | 14km ride | 40km ride |
| run | 500m run | 2.5km run | 10km run |
| Event | TIME |
| Registration and Transition Open | 5:00am |
| Transition closes | 6:30am |
| Turtles Event Briefing | 6:45am |
| Turtles start | 7:00am |
| GIAT and Standard Distance Event Briefing | 7:20am |
| Standard Distance Start | 7:35am |
| Give it a Tri Start | 7:40am |
| Presentations | 11:30am |
Maps
Transition

